zlokalizowana w przepięknym Mrzeżynie, niewielkiej, portowej miejscowości na Pomorzu Zachodnim, usytuowanej w miejscu, w którym leniwie meandrująca rzeka Rega wpływa do Morza Bałtyckiego.
WYBIERZ APARTAMENT DLA SIEBIE
Numer apartamentu | Piętro | Powierzchnia mieszkania | Ilość pokoi | Powierzchnia tarasu | Zobacz | Pobierz pdf | Dostępność |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A0.1 | 0 | 50,16 | 2 + antresola | 8,62 + 8,34 | ![]() | Pobierz | Wolne |
A0.2 | 0 | 59,96 | 2 + antresola | 20,91 + 21,46 | ![]() | Pobierz | Rezerwacja |
A0.3 | 0 | 61,36 | 2 + antresola | 23,04 + 22,53 | ![]() | Pobierz | Sprzedane |
A0.4 | 0 | 60,51 | 2 + antresola | 9,41 + 9,09 | ![]() | Pobierz | Sprzedane |
A0.5 | 0 | 56,25 | 2 + antresola | 8,25 + 8,52 | ![]() | Pobierz | Sprzedane |
A0.6 | 0 | 61,36 | 2 + antresola | 20,75 + 21,30 | ![]() | Pobierz | Sprzedane |
Numer apartamentu | Piętro | Powierzchnia mieszkania | Ilość pokoi | Powierzchnia tarasu | Zobacz | Pobierz pdf | Dostępność |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A1.1 | 1 | 28,01 | 2 | 8,62 | ![]() | Pobierz | Sprzedane |
A1.2 | 1 | 32,91 | 2 | 22 | ![]() | Pobierz | Dostępne |
A1.3 | 1 | 34,75 | 2 | 22 | ![]() | Pobierz | Rezerwacja |
A1.4 | 1 | 32,01 | 2 | 8,8 | ![]() | Pobierz | Rezerwacja |
A1.5 | 1 | 31,01 | 2 | 8,8 | ![]() | Pobierz | Dostępne |
A1.6 | 1 | 34,75 | 2 | 22 | ![]() | Pobierz | Sprzedane |
A1.7 | 1 | 32,91 | 2 | 21,83 | ![]() | Pobierz | Dostępne |
Numer apartamentu | Piętro | Powierzchnia mieszkania | Ilość pokoi | Powierzchnia tarasu | Zobacz | Pobierz pdf | Dostępność |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A2.1 | 2 | 28,01 | 2 | 8,93 | ![]() | Pobierz | Dostępne |
A2.2 | 2 | 32,91 | 2 | 22,53 | ![]() | Pobierz | Dostępne |
A2.3 | 2 | 34,75 | 2 | 21,46 | ![]() | Pobierz | Sprzedane |
A2.4 | 2 | 32,01 | 2 | 8,52 | ![]() | Pobierz | Rezerwacja |
A2.5 | 2 | 32,01 | 2 | 9,09 | ![]() | Pobierz | Sprzedane |
A2.6 | 2 | 34,75 | 2 | 22,53 | ![]() | Pobierz | Sprzedane |
A2.7 | 2 | 32,91 | 2 | 21,28 | ![]() | Pobierz | Dostępne |
Numer apartamentu | Piętro | Powierzchnia mieszkania | Ilość pokoi | Powierzchnia tarasu | Zobacz | Pobierz pdf | Dostępność |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A3.1 | 3 | 28,13 | 2 | 9,25 | ![]() | Pobierz | Dostępne |
A3.2 | 3 | 32,91 | 2 | 23,04 | ![]() | Pobierz | Dostępne |
A3.3 | 3 | 34,75 | 2 | 20,90 | ![]() | Pobierz | Sprzedane |
A3.4 | 3 | 32,01 | 2 | 8,0 | ![]() | Pobierz | Dostępne |
A3.5 | 3 | 32,01 | 2 | 9,41 | ![]() | Pobierz | Sprzedane |
A3.6 | 3 | 34,75 | 2 | 23,04 | ![]() | Pobierz | Sprzedane |
A3.7 | 3 | 32,91 | 2 | 20,73 | ![]() | Pobierz | Dostępne |
Numer apartamentu | Piętro | Powierzchnia mieszkania | Ilość pokoi | Powierzchnia tarasu | Zobacz | Pobierz pdf | Dostępność |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A4.1 | 4 | 28,01 | 2 | 9,58 | ![]() | Pobierz | Dostępne |
A4.2 | 4 | 32,91 | 2 | 23,54 | ![]() | Pobierz | Sprzedane |
A4.3 | 4 | 34,75 | 2 | 20,33 | ![]() | Pobierz | Sprzedane |
A4.4 | 4 | 32,01 | 2 | 8,0 | ![]() | Pobierz | Dostępne |
A4.5 | 4 | 32,01 | 2 | 9,73 | ![]() | Pobierz | Dostępne |
A4.6 | 4 | 34,75 | 2 | 23,54 | ![]() | Pobierz | Sprzedane |
A4.7 | 4 | 32,91 | 2 | 20,40 | ![]() | Pobierz | Dostępne |
Numer apartamentu | Piętro | Powierzchnia mieszkania | Ilość pokoi | Powierzchnia tarasu | Zobacz | Pobierz pdf | Dostępność |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A5.1 | 5 | 28,02 | 2 | 9,93 | ![]() | Pobierz | Dostępne |
A5.2 | 5 | 32,88 | 2 | 24 | ![]() | Pobierz | Sprzedane |
A5.3 | 5 | 34,73 | 2 | 19,74 | ![]() | Pobierz | Sprzedane |
A5.4 | 5 | 31,91 | 2 | 7,76 | ![]() | Pobierz | Sprzedane |
A5.5 | 5 | 31,91 | 2 | 10,08 | ![]() | Pobierz | Rezerwacja |
A5.6 | 5 | 34,73 | 2 | 24,02 | ![]() | Pobierz | Rezerwacja |
A5.7 | 5 | 32,88 | 2 | 19,53 | ![]() | Pobierz | Dostępne |

1
Apartament TYP 1 – 28,13 m2
2
Apartament TYP 2 – 33,18 m2
3
Apartament TYP 3 – 35,03 m2
4
Apartament TYP 4 – 32,5 m2
5
Apartament TYP 5 – 32,5 m2
6
Apartament TYP 6 – 35,03 m2
7
Apartament TYP 7 – 33,18 m2